게시판 권한
게시판별 조직/사용자 접근 권한 관리
조회 조건
접기
게시판 목록
총 24개
| 게시판 ID | 게시판명 | 분류 | 권한 수 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRD-001 | 공지사항 | 전사 | 127 | ● 사용 | |
| BRD-002 | 자료실 | 전사 | 98 | ● 사용 | |
| BRD-003 | Q&A | 전사 | 45 | ● 사용 | |
| BRD-004 | AI사업팀 게시판 | 부서 | 23 | ● 사용 | |
| BRD-005 | IT운영팀 게시판 | 부서 | 18 | ● 사용 | |
| BRD-006 | 프로젝트 A | 프로젝트 | 12 | ○ 미사용 |
권한 부여 (조직도)
선택: 공지사항
현재 127명에게 권한이 부여되어 있습니다
효성ITX
전체
AI사업팀
20명
AI솔루션팀
12명
AI플랫폼팀
8명
IT운영팀
35명
인프라팀
18명
보안팀
17명
경영지원팀
42명