정형 업무
반복적인 Excel 처리 작업을 템플릿화하여 자동 실행합니다
템플릿 목록
총 8개
| # | 업무명 | 설명 | 실행 횟수 | 최근 실행 | 상태 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월별_매출_집계 | 지점별 매출 합계 및 순위 | 24회 | 2시간 전 | 활성 | |
| 2 | 인건비_분석 | 부서별 인건비 비교 분석 | 12회 | 1일 전 | 활성 | |
| 3 | 재고_현황_리포트 | 품목별 재고 현황 집계 | 8회 | 3일 전 | 활성 | |
| 4 | 예산_실적_비교 | 예산 대비 실적 차이 분석 | 5회 | 1주일 전 | 활성 | |
| 5 | 거래처_매출_순위 | 거래처별 매출 Top N 추출 | 3회 | 2주일 전 | 활성 | |
| 6 | 예산_2025_구버전 | 2025년 예산 양식 (미사용) | 0회 | - | 비활성 |
템플릿 편집
기본 정보
입력 파일 요구사항
지점명
매출액
거래일
처리 단계 (파이프라인)
1
데이터 정제
clean
2
집계
aggregate
3
정렬
sort
출력 형식
검증 규칙
테스트 실행
샘플 파일을 업로드하여 템플릿이 정상 동작하는지 검증합니다.